駐企式咨詢(xún)產(chǎn)品介紹
一、澤亞咨詢(xún)駐企落地咨詢(xún)模式介紹
駐企式咨詢(xún)具有如下特點(diǎn):
二、澤亞駐企咨詢(xún)特色
三、澤亞駐企咨詢(xún)服務(wù)方式
1、澤亞團(tuán)隊(duì)的咨詢(xún)觀
2、項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管控
3、三級(jí)咨詢(xún)服務(wù)管理體系
4、項(xiàng)目總進(jìn)程表:示例
5、項(xiàng)目周任務(wù)書(shū):示例
6、項(xiàng)目管理日志:示例
四、澤亞駐企式咨詢(xún)效果展示
案例一:力佳
企業(yè)性質(zhì) | 企業(yè)類(lèi)型 | 所處行業(yè) | 企業(yè)規(guī)模 | 所處階段 | 變革年份 |
民營(yíng)企業(yè) | 內(nèi)銷(xiāo)+外銷(xiāo) | 電池 | 500余人 年產(chǎn)值2億多元 | 發(fā)展期 | 2015-2016年 |
企業(yè)簡(jiǎn)介 | 1993年成立,2015年底實(shí)現(xiàn)新三板上市,扣式電池行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 | ||||
變革原因 | 在職分紅激勵(lì)設(shè)計(jì) | ||||
運(yùn)作效果 | 1)2016年底設(shè)計(jì)在職分紅季度激勵(lì)方案,中高層與公司利潤(rùn)業(yè)績(jī)、部門(mén)KPI業(yè)績(jī)掛鉤,各部門(mén)積極性大幅提升,努力開(kāi)展降本增效活動(dòng);2)2017年第一季度利潤(rùn)超過(guò)了2016年全年利潤(rùn),管理層分紅20多萬(wàn)元;3)2017年第一季度較2016同期增長(zhǎng)50%以上。 |
案例二:廣嶸
企業(yè)性質(zhì) | 企業(yè)類(lèi)型 | 所處行業(yè) | 企業(yè)規(guī)模 | 所處階段 | 咨詢(xún)時(shí)間 |
民營(yíng)企業(yè) | 服務(wù) | 食品 | 約幾十人,年產(chǎn)值上千萬(wàn)元 | 初創(chuàng)期 | 2018年 |
企業(yè)簡(jiǎn)介 | 成立于2009年,年產(chǎn)值上千萬(wàn)元 | ||||
咨詢(xún)?cè)?/strong> | 2018年企業(yè)更名,引進(jìn)資源股東,企業(yè)股權(quán)重組,使股權(quán)設(shè)計(jì)更為科學(xué),防范風(fēng)險(xiǎn) | ||||
運(yùn)作效果 | 1)澤亞專(zhuān)家利用3天二夜時(shí)間,集中輔導(dǎo)完成了股權(quán)布局及估價(jià)、股權(quán)合作協(xié)議編制及簽署、公司治理結(jié)構(gòu)完善等工作;2)輸出了股權(quán)合作協(xié)議、公司組織架構(gòu)、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議、2019年公司重點(diǎn)工作規(guī)劃等文件;3)合伙股東對(duì)股權(quán)合作協(xié)議等文件均較為認(rèn)同,達(dá)成一致共識(shí),并于當(dāng)年完成文件簽署,公司步入組建環(huán)節(jié)。 |
咨詢(xún)熱線:4009-931-932
手機(jī):18620887411
QQ:402615265
地址:廣州市天河區(qū)棠東東路4號(hào)東宏商務(wù)大廈B128室